The China Badminton Super League is back for 2012. Most of China’s top players – and a few from abroad – will be in action a total of ten times over the next month and a half. Below is a complete list of the team rosters.
Participating Teams |
Index | Name | Sex |
上海兹韦克羽毛球俱乐部
Shanghai Zi Wei Ke Badminton Club |
1 | Chen Long (谌龙) | M |
2 | Lu Qicheng (陆启成) | M | |
3 | Wu Junchao (吴骏超) | M | |
4 | Gu Chao (顾超) | M | |
5 | Yu Junjie (于俊杰) | M | |
6 | Yu Hao (于昊) | M | |
7 | Shi Hong (史宏) | M | |
8 | Xie Yiji (谢奕吉) | M | |
9 | Wang Yihan (王仪涵) | F | |
10 | Hu Minyu (胡敏毓) | F | |
11 | Liu Yingchun (刘迎春) | F | |
12 | Kang Yiling (康依苓) | F | |
13 | Xu Wenpei (徐闻裴) | F | |
14 | Chen Tingting (陈婷婷) | F | |
15 | Liu Mengyi (刘梦怡) | F | |
16 | Jiang Yujing (姜玉菁) | F | |
北京冠羽羽毛球俱乐部
Beijing Guanyu Badminton Club |
1 | Qiao Bin (乔斌) | M |
2 | Qi Shuangshuang (戚双双) | M | |
3 | Yu Xiaoyu (于小渝) | M | |
4 | Bao Zilong (包子龙) | M | |
5 | Huang Haoda (黄昊达) | M | |
6 | Huang Guoxing (黄国星) | M | |
7 | Chen Zhiben (陈智贲) | M | |
8 | Lu Yi (吕轶) | M | |
9 | Chen Tianyu (陈天宇) | M | |
10 | Qi Xuefei (齐雪霏) | F | |
11 | Chen Jiao (陈娇) | F | |
12 | Suo Di (索敌) | F | |
13 | Yu Xiaohan (于小含) | F | |
14 | Ma Xixi (马溪溪) | F | |
15 | Wang Mengyan (王萌妍) |
F | |
16 | Xie Jing (谢婧) | F | |
广东欧派羽毛球俱乐部
Guangdong Oppein Badminton Club |
1 | Fu Haifeng (傅海峰) | M |
2 | Zhang Zhijun (张志君) | M | |
3 | Chen Luoxun (陈烙勋) | M | |
4 | Guo Junjie (郭俊杰) | M | |
5 | Xue Song (薛松) | M | |
6 | He Xianglong (何翔龙) | M | |
7 | Zeng Weijie (曾伟杰) | M | |
8 | Xu Junjie (徐骏杰) | M | |
9 | Jiang Rui (姜睿) | M | |
10 | Xia Jingyun (夏静云) | F | |
11 | Sun Yu (孙瑜) | F | |
12 | He Jiaxin (何嘉欣) | F | |
13 | Chen Qingchen (陈清晨) | F | |
14 | Wang Nan (王男) | F | |
15 | Li Yi (李意) | F | |
16 | Qi Xin (戚欣) | F | |
江苏中建地产羽毛球俱乐部
Jiangsu Development Badminton Club |
1 | Chen Jin (陈金) | M |
2 | Li Yu (李 昱) | M | |
3 | Qiu Yanbo (邱彦博) | M | |
4 | Sun Junjie (孙君杰) | M | |
5 | Tao Jiaming (陶嘉明) | M | |
6 | Guo Cheng (郭澄) | M | |
7 | Hu Qianyuan (胡乾元) | M | |
8 | Kang Jun (康骏) | M | |
9 | Wang Shixian (王适娴) | F | |
10 | Sun Xiaoli (孙晓黎) | F | |
11 | Tang Jinhua (汤金华) | F | |
12 | Hui Xirui (惠夕蕊) | F | |
13 | Xiong Mengjing (熊梦静) | F | |
14 | Cheng Shu (成淑) | F | |
浙江银江羽毛球俱乐部
Zhejiang Yin Jiang Badminton Club |
1 | Xu Chen (徐晨) | M |
2 | Sang Yang (桑洋) | M | |
3 | Guo Zi Yu (郭子羽) | M | |
4 | Huang Yuxiang (黄宇翔) | M | |
5 | Wang Sijie (王斯杰) | M | |
6 | Lee Chong Wei (李宗伟) | M | |
7 | Wang Lin (王琳) | F | |
8 | Zhang Yawen (张亚雯) | F | |
9 | Zhou Hui (周卉) | F | |
10 | Huang Yaqiong (黄雅琼) | F | |
11 | Li Xiao (李晓) | F | |
湖北武汉美联地产羽毛球俱乐部
Wuhan Union Real Estate Badminton Club |
1 | Chen Yuekun (陈跃坤) | M |
2 | Li Rui (李锐) | M | |
3 | Rao Yuqiang (饶宇强) | M | |
4 | Li Junyang (李骏杨) | M | |
5 | Liu Ming (刘明) | M | |
6 | Zhang Nan (张楠) | M | |
7 | Jin Qiuwei (金秋伟) | M | |
8 | Hendra Setiawan (亨德拉) | M | |
9 | Alvent Yulianto Chandra (尤里安托) | M | |
10 | Zhao Yunlei (赵芸蕾) | F | |
11 | Wang Xiaoli (王晓理) | F | |
12 | Li Wen (李雯) | F | |
13 | Chen Xi (陈曦) | F | |
14 | Fang Aixian (方艾娴) | F | |
15 | Tian Tian (田天) | F | |
16 | Zhang Jing (张璟) | F | |
17 | Kang Qian (康倩) | F | |
18 | Jiang Rui (江蕊) | F | |
19 | Huang Yan Lin (黄颜琳) | F | |
沈阳机床羽毛球俱乐部
Shenyang Machine Tool Badminton Club |
1 | Gao Huan (高欢) | M |
2 | Lu Kai (鲁恺) | M | |
3 | Liu Peixuan (刘沛轩) | M | |
4 | Li Peng (李鹏) | M | |
5 | He Mu (和睦) | M | |
6 | Kenichi Hayakawa (早川贤一) | M | |
7 | Hiroyuki Endo (远藤大由) | M | |
8 | Zhou Wenlong (周文龙) | M | |
9 | Chen Mingyu (陈明宇) | M | |
10 | Yang Fan (杨帆) | M | |
11 | Yu Yang (于洋) | F | |
12 | Su Lan (苏岚) | F | |
13 | Zhang Yeji (张晔奇) | F | |
14 | Diao Zhe (刁喆) | F | |
15 | Liu Fanghua (刘芳华) | F | |
16 | Xie Yang (谢扬) | F | |
17 | Jiang Yanjiao (蒋燕皎) | F | |
18 | Du Jing (杜婧) | F | |
19 | Jia Lin (贾琳) | F | |
湖南湘羽羽毛球俱乐部
Hunan Xiangyu Badminton Club |
1 | Bao Chunlai (鲍春来) | M |
2 | Chai Biao (柴 飚) | M | |
3 | Zhang Sheng (张 圣) | M | |
4 | Dong Shuai (董帅) | M | |
5 | Zhang Wen (张 稳) | M | |
6 | Chen Zhuofu (谌卓夫) | M | |
7 | Pan Jiangliuhai (潘江陆海) | M | |
8 | Zeng Junwei (曾俊玮) | M | |
9 | Tian Qing (田 卿) | F | |
10 | Chen Xiaojia (陈晓佳) | F | |
11 | Xia Huan (夏 欢) | F | |
12 | Xie Siyu (谢思宇) | F | |
13 | Zeng Xi (曾惜) | F | |
14 | Jia Yifan (贾一凡) | F | |
青岛啤酒羽毛球俱乐部
QingDao Beer Badminton Club |
1 | Shen Ye (沈烨) | M |
2 | Zhang Moran (张默然) | M | |
3 | Liu Jingru (刘京儒) | M | |
4 | Guan Xiaodong (关晓东) | M | |
5 | Du Pengyu (杜鹏宇) | M | |
6 | Hong Wei (洪炜) | M | |
7 | Qiu Zihan (邱子瀚) | M | |
8 | Li Qi (李齐) | M | |
9 | Ma Jin (马晋) | F | |
10 | Wei Yaqi (魏雅淇) | F | |
11 | Geng Jian(耿健) | F | |
12 | Yang Yuting (杨玉婷) | F | |
13 | Luo Ying (骆赢) | F | |
14 | Luo Yu (骆羽) | F | |
15 | Liu Jie (刘洁) | F | |
16 | Ratchanok Intanon (拉特查诺因达农) | F | |
广州粤羽羽毛球俱乐部伟豪地产队
Guangzhou Yueyu Badminton Club – Weihao Real Estate |
1 | Wang Zhengming (王睁茗) | M |
2 | Li Yisheng (李毅生) | M | |
3 | Lin Dehao (林德豪) | M | |
4 | Chen Jinlin (陈锦麟) | M | |
5 | Zheng Bo (郑波) | M | |
6 | Taufik Hidayat (陶菲克) | M | |
7 | Chen Wenhong (陈文宏) | M | |
8 | Koo Kien Keat (古健杰) | M | |
9 | Deng Xuan (邓旋) | F | |
10 | Zhong Qianxin (钟倩欣) | F | |
11 | Ou Dongni (区冬妮) | F | |
12 | Mei Qili (梅绮丽) | F | |
13 | Bao Yixin (包宜鑫) | F | |
14 | Lu Lan (卢兰) | F | |
四川川威羽毛球俱乐部
Sichuan Chuanwei Badminton Club |
1 | Xie Zhongbo (谢中博) | M |
2 | Dong Xiao (董笑) | M | |
3 | Pei Tianyi (裴天轶) | M | |
4 | Fu Jinlong (傅金龙) | M | |
5 | Zhu Siyuan (朱思远) | M | |
6 | Li Ran (李冉) | M | |
7 | Deng Xuedi (邓雪迪) | M | |
8 | Yang Jialu (杨嘉璐) | F | |
9 | Wu Qianqian (吴茜茜) | F | |
10 | Xia Chunyu (夏春雨) | F | |
11 | Han Li (韩利) | F | |
12 | Jia Wei (贾微) | F | |
13 | Chen Jie (陈洁) | F | |
八一东凌集团羽毛球俱乐部
Bayi Dongling Group Badminton Club |
1 | Lin Dan (林丹) | M |
2 | He Hanbin (何汉斌) | M | |
3 | He Hanqing (何汉青) | M | |
4 | Li Gen (李根) | M | |
5 | Liu Xiaolong (刘小龙) | M | |
6 | Zhou Yujie (周煜杰) | M | |
7 | Xiong Shuai (熊帅) | M | |
8 | Luo Cheng (罗成) | M | |
9 | Li Jie(利杰) | M | |
10 | Pan Pan (潘攀) | F | |
11 | Li Xuerui (李雪芮) | F | |
12 | Feng Chen (冯晨) | F | |
13 | Wang Xin (汪鑫) | F | |
14 | Zheng Yu (郑雨) | F | |
15 | Qin Jinjing (秦金晶) | F | |
16 | Rui Xiong (熊芮) | F | |
17 | Xiao Jia (肖嘉) | F |
Leave a Reply