The 2011 China Badminton League will be dominating the schedule for most of China’s top players – and a few from abroad – from February to April in the New Year (minus the All England and Asian Championships). Below is a complete list of the team rosters.
Participating Teams |
Index | Name | Sex |
Grading |
上海兹韦克羽毛球俱乐部
Shanghai Zi Wei Ke Badminton Club |
1 | Chen Long (谌龙) | M | B |
2 | Lu Qicheng (陆启成) | M | C | |
3 | Gu Chao (顾超) | M | C | |
4 | Yu Junjie (于俊杰) | M | C | |
5 | Yu Hao (于昊) | M | C | |
6 | Shi Hong (史宏) | M | C | |
7 | Zhu Lin (朱琳) | F | A | |
8 | Wang Yihan (王仪涵) | F | B | |
9 | Xie Jing (谢婧) | F | C | |
10 | Liu Yingchun (刘迎春) | F | C | |
11 | Hu Minyu (胡敏毓) | F | C | |
12 | Kang Yiling (康依苓) | F | C | |
江苏尤尼克斯羽毛球俱乐部
JiangSu Yonex Badminton Club |
1 | Chen Jin (陈金) | M | A |
2 | Sun Junjie (孙君杰) | M | B | |
3 | Tao Jiaming (陶嘉明) | M | B | |
4 | Li Yu (李 昱) | M | C | |
5 | Qiu Yanbo (邱彦博) | M | C | |
6 | Guo Cheng (郭 澄) | M | C | |
7 | Wang Shixian (王适娴) | F | Pre-A | |
8 | Sun Xiaoli (孙晓黎) | F | B | |
9 | Tang Jinhua (汤金华) | F | B | |
10 | Dong Yourong (董又榕) | F | B | |
11 | Xong Mengjing (熊梦静) | F | C | |
12 | Shao Jiahui (邵嘉惠) | F | C | |
浙江银江羽毛球俱乐部
ZheJiang Yin Jiang Badminton Club |
1 | Du Pengyu (杜鹏宇) | M | Pre-A |
2 | Sang Yang (桑洋) | M | C | |
3 | Ding Yang (丁阳) | M | C | |
4 | Guo Zi Yu (郭子羽) | M | C | |
5 | Huang Yuxiang (黄宇翔) | M | C | |
6 | Wang Si Jie (王斯杰) | M | C | |
7 | Zhang Yawen (张亚雯) | F | A | |
8 | Wang Lin (王琳) | F | A | |
9 | Zhou Hui (周卉) | F | B | |
10 | Huang Yaqiong (黄雅琼) | F | C | |
11 | Du Peng (杜芃) | F | C | |
湖北武汉中国车都羽毛球俱乐部
Wuhan Autocity Badminton Club |
1 | Li Rui (李锐) | M | B |
2 | Wen Kai (文凯) | M | B | |
3 | Rao Yuqiang (饶宇强) | M | C | |
4 | Ding Yang (丁洋) | M | C | |
5 | Chen Yuekun (陈跃坤) | M | C | |
6 | Li Junyang (李骏杨) | M | C | |
7 | Yu Yang (于洋) | F | A | |
8 | Wang Xiaoli (王晓理) | F | Pre-A | |
9 | Zhao Yunlei (赵芸蕾) | F | Pre-A | |
10 | Li Wen (李雯) | F | B | |
11 | Chen Xi (陈曦) | F | C | |
12 | Fang Aixian (方艾娴) | F | C | |
湖南湘财证券羽毛球俱乐部
Hunan Xiangcai Securities Badminton Club |
1 | Bao Chunlai (鲍春来) | M | Pre-A |
2 | Zheng Bo (郑 波) | M | A | |
3 | Chai Biao (柴 飚) | M | B | |
4 | Zhang Sheng (张 圣) | M | C | |
5 | Zhang Wen (张 稳) | M | C | |
6 | Dong Shuai (董帅) | M | C | |
7 | Tian Qing (田 卿) | F | Pre-A | |
8 | Shi Xiao Qian (石晓倩) | F | B | |
9 | Xia Huan (夏 欢) | F | B | |
10 | Bao Yi Xin (包宜鑫) | F | B | |
11 | Chen Xiaojia (陈晓佳) | F | B | |
12 | Xie Siyu (谢思宇) | F | C | |
青岛啤酒羽毛球俱乐部
QingDao Beer Badminton Club |
1 | Fu Haifeng (傅海峰) | M | A |
2 | Shen Ye (沈烨) | M | Pre-A | |
3 | Qiu Zihan (邱子瀚) | M | B | |
4 | Zhou Wenlong (周文龙) | M | C | |
5 | Wang Xin (汪鑫) | F | Pre-A | |
6 | Liu Jie (刘洁) | F | C | |
7 | Wang Siyun (王思韵) | F | B | |
8 | Ma Jin (马晋) | F | A | |
9 | Luo Ying (骆赢) | F | B | |
10 | Luo Yu (骆羽) | F | B | |
广州市粤羽羽毛球俱乐部
Guangzhou Yueyu Badminton Club |
1 | Wang Zhengming (王睁茗) | M | B |
2 | Gan Zhaolong (甘兆龙) | M | C | |
3 | Yang Jie (杨杰) | M | C | |
4 | Tang Junxian (汤俊贤) | M | C | |
5 | Deng Xuan (邓旋) | F | C | |
6 | Zhong Qianxin (钟倩欣) | F | B | |
7 | Ou Dongni (区冬妮) | F | C | |
8 | Mei Qili (梅绮丽) | F | C | |
9 | Xiao Ting (肖婷) | F | B | |
八一东凌粮油羽毛球俱乐部
Bayi Dongling Refinery Badminton Club |
1 | Lin Dan (林丹) | M | A |
2 | He Hanbin (何汉斌) | M | Pre-A | |
3 | He Hanqing (何汉青) | M | C | |
4 | Li Gen (李根) | M | B | |
5 | Xiong Shuai (熊帅) | F | C | |
6 | Luo Cheng (罗成) | F | C | |
7 | Jiang Yanjiao (蒋燕皎) | F | Pre-A | |
8 | Li Xuerui (李雪芮) | F | B | |
9 | Pan Pan (潘攀) | F | B | |
10 | Feng Chen (冯晨) | F | B |
Leave a Reply